Hecho en China
Entrega de dos semanas, ciclo personalizado, por favor consulte
El colector de polvo de bolsa pulsante con caja de aire de la serie PPCS se utiliza ampliamente en las industrias de materiales de construcción, cemento, metalurgia, maquinaria, química y materiales refractarios, siendo especialmente adecuado para trituración, envasado, techos de almacenes, enfriadores de clínker y diversos molinos de plantas de cemento. El sistema de recolección de polvo (o sistema de eliminación de polvo) tiene una gran aplicabilidad.
Limpieza de cenizas fuera de línea, amplio rango de aplicación, gran volumen de aire de procesamiento y alta eficiencia de recolección de polvo.
| Model | Air volume (m³/h) | Filtration velocity (m/min) | Total filtra tion area (m²) | Net filtration area (m²) |
| PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
| PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
| PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
| PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
| PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
| PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
| PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
| PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
| PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
| PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
| PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
| PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
| PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
| PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
| PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
| PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
| PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
| PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
| PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
| PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
| PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Air volume (m³/h) |
Filtration velocity (m/min) |
Total filtra tion area (m²) |
Net filtration area (m²) |
| PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
| PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
| PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
| PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
| PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
| PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
| PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
| PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
| PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
| PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
| PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
| PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
| PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
| PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
| PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
| PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
| PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
| PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
| PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
| PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
| PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Para personalizar su pedido, póngase en contacto con nosotros.
La empresa Henan Hongxing Mining Machinery Co., Ltd. (sede central) ocupa una superficie de 350.000 metros cuadrados, que incluye 260.000 metros cuadrados de talleres industriales de alta resistencia.
Cubre una superficie de 350.000 metros cuadrados.
Talleres industriales de alta resistencia.
Que incluyen 260.000 metros cuadrados.
Es una empresa de maquinaria de alta calidad en Asia.
Todos los puertos principales pueden entregar mercancías.
Plazo de entrega: dos semanas. Para plazos personalizados, consulte.
Algunas piezas cumplen con el estándar internacional. Si no dispone de los accesorios necesarios en su localidad, ofrecemos servicio técnico posventa.
Recibir demanda posventa
Ingeniero a juego
02Llegamos al lugar