Aplicaciones: patio de arena y grava, mineria, mineria de carbon, planta de mezcla de hormigon, mortero seco, desulfuracion de central electrica, arena de cuarzo, etc.
Hecho en China
Entrega de dos semanas, ciclo personalizado, por favor consulte
La criba vibratoria de la serie HX es un nuevo tipo de criba vibratoria circular mejorada con base en las series YA y YK, que combina las condiciones de operación y la experiencia de mantenimiento de los clientes, y se ha actualizado para condiciones de trabajo pesadas.
La criba vibratoria de la serie HX puede procesar más de 200 tipos de materiales, como piedra de cuarzo, guijarros de río, calcita, dolomita, granito, basalto, mineral de hierro, piedra caliza, diabasa, etc.
piedra de cuarzo, guijarro de rio, calcita, dolomita, granito, basalto, mineral de hierro, piedra caliza, diabasa
Aplicaciones : patio de arena y grava, mineria, mineria de carbon, planta de mezcla de hormigon, mortero seco, desulfuracion de central electrica, arena de cuarzo, etc.
Capacidad de procesamiento : 75-1300m³/h
Tamano de alimentacion : ≤400mm
Materiales aplicables : piedra de cuarzo, guijarro de rio, calcita, dolomita, granito, basalto, mineral de hierro, piedra caliza, diabasa
La criba vibratoria de la serie HX se compone principalmente de una caja de cribado, un excitador de vibración, un dispositivo de suspensión (o soporte) y un motor. Se pueden obtener diferentes amplitudes cambiando el eje excéntrico del excitador.
¿Cuánto cuesta la criba vibratoria HX? Algunos usuarios pueden preguntarse: La estructura del dispositivo es tan novedosa, sus características son tan excepcionales, y su precio será más alto. Pero no. Este no es el caso. Porque el equipo es desarrollado de forma independiente por los fabricantes de Hongxing y se produce y vende de forma unificada. Para obtener un presupuesto específico, no dude en consultarnos en línea en cualquier momento.
| Model | Sieve Layer | Sieve Obliquity (°) |
Motor Power (kw) |
Vibrating Frequency (r/min) |
Max.Feeding Size (mm) |
Production(t/h) | Dimensions(mm) (L×W×H) |
| 2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 60-500 | 5380×2295×1410 |
| 3HX1545 | 3 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5575×2295×1990 |
| 4HX1545 | 4 | 18-20 | 18.5 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
| 2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 75-600 | 5680×2565×1450 |
| 3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 5900×2565×2110 |
| 4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
| 2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7160×2990×1690 |
| 3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7380×2990×2365 |
| 4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2550 |
| 2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7160×3290×1690 |
| 3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7380×3290×2365 |
| 4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
| 2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7180×3570×1805 |
| 3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7390×3570×2445 |
| 4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
| 2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 200-1200 | 7180×3870×1805 |
| 3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 200-1200 | 7390×3870×2445 |
| 4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 200-1200 | 7480×3870×2715 |
| 2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 400 | 200-1300 | 8700×4055×1980 |
| 3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 400 | 200-1300 | 8940×4120×2720 |
| Model | Max.Feeding Size (mm) |
Production(t/h) |
| 2HX1855 | 200 | 65-500 |
| 3HX2165 | 200 | 65-500 |
| 4HX2165 | 200 | 65-500 |
| 2HX1855 | 200 | 75-600 |
| 3HX1855 | 200 | 75-600 |
| 4HX1855 | 200 | 75-600 |
| 2HX2165 | 200 | 85-700 |
| 3HX2165 | 200 | 85-700 |
| 4HX2165 | 200 | 85-700 |
| 2HX2465 | 200 | 100-800 |
| 3HX2465 | 200 | 100-800 |
| 4HX2465 | 200 | 100-800 |
| 2HX2765 | 200 | 120-900 |
| 3HX2765 | 200 | 120-900 |
| 4HX2765 | 200 | 120-900 |
| 2HX3065 | 200 | 200-1200 |
| 3HX3065 | 200 | 200-1200 |
| 4HX3065 | 200 | 200-1200 |
| 2HX3075 | 400 | 200-1300 |
| 3HX3075 | 400 | 200-1300 |
Para personalizar su pedido, póngase en contacto con nosotros.
La empresa Henan Hongxing Mining Machinery Co., Ltd. (sede central) ocupa una superficie de 350.000 metros cuadrados, que incluye 260.000 metros cuadrados de talleres industriales de alta resistencia.
Cubre una superficie de 350.000 metros cuadrados.
Talleres industriales de alta resistencia.
Que incluyen 260.000 metros cuadrados.
Es una empresa de maquinaria de alta calidad en Asia.
Todos los puertos principales pueden entregar mercancías.
Plazo de entrega: dos semanas. Para plazos personalizados, consulte.
Algunas piezas cumplen con el estándar internacional. Si no dispone de los accesorios necesarios en su localidad, ofrecemos servicio técnico posventa.
Recibir demanda posventa
Ingeniero a juego
02Llegamos al lugar