Hecho en China
Entrega de dos semanas, ciclo personalizado, por favor consulte
El colector de polvo de impulsos de una sola máquina de la serie DMC adopta el método de limpieza de polvo por inyección de impulsos, que se caracteriza por su alto efecto de limpieza de polvo, volumen de aire de procesamiento adecuado, larga vida útil de la bolsa filtrante, baja carga de mantenimiento y operación segura y confiable. Es adecuado para diversas empresas industriales y mineras, para la eliminación y purificación de polvo industrial no fibroso y la recuperación de materiales.
Sistema de limpieza de polvo por pulverización lineal, buen efecto de limpieza, larga vida útil de la bolsa de filtro, funcionamiento seguro y fiable.
| Model | Filter area (m²) |
Processing air volume (m³/h) |
Filtered air speed (m/min) |
Fan Power (kW) |
Number of filter bags |
Inlet dust concentration (g/Nm³) |
| DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 | 24 | <200 |
| DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 | 36 | <200 |
| DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 | 48 | <200 |
| DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 | 64 | <200 |
| DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 | 80 | <200 |
| DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 | 96 | <200 |
| DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 | 112 | <200 |
| DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 | 128 | <200 |
| DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 | 150 | <200 |
| DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 | 180 | <200 |
| DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 | 220 | <200 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Filter area (m²) |
Processing air volume (m³/h) |
Filtered air speed (m/min) |
Fan Power (kW) |
| DMC24 | 18 | 864~2160 | 0.8~2 | 1.5 |
| DMC36 | 27 | 1296~3240 | 0.8~2 | 3 |
| DMC48 | 36 | 1728~4320 | 0.8~2 | 4 |
| DMC64 | 48 | 2304~5760 | 0.8~2 | 4 |
| DMC80 | 60 | 2880~7200 | 0.8~2 | 5.5 |
| DMC96 | 72 | 3456~8640 | 0.8~2 | 7.5 |
| DMC112 | 84 | 4032~10080 | 0.8~2 | 7.5 |
| DMC128 | 96 | 4608~11520 | 0.8~2 | 7.5 |
| DMC150 | 112.5 | 5400~13500 | 0.8~2 | 15 |
| DMC180 | 135 | 6480~16200 | 0.8~2 | 8.5 |
| DMC220 | 165 | 7920~19800 | 0.8~2 | 30 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Para personalizar su pedido, póngase en contacto con nosotros.
La empresa Henan Hongxing Mining Machinery Co., Ltd. (sede central) ocupa una superficie de 350.000 metros cuadrados, que incluye 260.000 metros cuadrados de talleres industriales de alta resistencia.
Cubre una superficie de 350.000 metros cuadrados.
Talleres industriales de alta resistencia.
Que incluyen 260.000 metros cuadrados.
Es una empresa de maquinaria de alta calidad en Asia.
Todos los puertos principales pueden entregar mercancías.
Plazo de entrega: dos semanas. Para plazos personalizados, consulte.
Algunas piezas cumplen con el estándar internacional. Si no dispone de los accesorios necesarios en su localidad, ofrecemos servicio técnico posventa.
Recibir demanda posventa
Ingeniero a juego
02Llegamos al lugar